Die im Folgenden genannten Preise gelten für unsere Einrichtung:
Stand: 01. Januar - 31. Dezember 2025
Die im Folgenden genannten Preise gelten für unsere Einrichtung:
Stand: 01. Januar - 31. Dezember 2025
Die aktuelle Kostentabelle können Sie hier auch als PDF Dokument herunterladen:
Pflege | Unterkunft / Verpflegung | Investitionskosten + Ausbildungszulage | Tagessatz | Monatssatz | die Pflegekasse übernimmt | Restbetrag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pflegegrad 1 | Pflege:59,95 € | Unterkunft / Verpflegung:+ 37,42 € | Investitionskosten + Ausbildungszulage:+ 14,99 € + 2,41 € | Tagessatz:= 114,77 € | Monatssatz:3.491,30 € | die Pflegekasse übernimmt:131,00 € | Restbetrag:3.360,30 € |
Pflegegrad 2 | Pflege:88,72 € | Unterkunft / Verpflegung:+ 37,42 € | Investitionskosten + Ausbildungszulage:+ 14,99 € + 2,41 € | Tagessatz:= 143,54 € | Monatssatz:4.366,49 € | die Pflegekasse übernimmt:805,00 € | Restbetrag:3.561,49 € |
Pflegegrad 3 | Pflege:105,62 € | Unterkunft / Verpflegung:+ 37,42 € | Investitionskosten + Ausbildungszulage:+ 14,99 € + 2,41 € | Tagessatz:= 160,44 € | Monatssatz:4.880,58 € | die Pflegekasse übernimmt:1.319,00 € | Restbetrag:3.561,58 € |
Pflegegrad 4 | Pflege:123,24 € | Unterkunft / Verpflegung:+ 37,42 € | Investitionskosten + Ausbildungszulage:+ 14,99 € + 2,41 € | Tagessatz:= 178,06 € | Monatssatz:5.416,59 € | die Pflegekasse übernimmt:1.855,00 € | Restbetrag:3.561,59 € |
Pflegegrad 5 | Pflege:131,16 € | Unterkunft / Verpflegung:+ 37,42 € | Investitionskosten + Ausbildungszulage:+ 14,99 € + 2,41 € | Tagessatz:= 185,98 € | Monatssatz:5.657,51 € | die Pflegekasse übernimmt:2.096,00 € | Restbetrag:3.561,51 € |
Leistungszuschuss zum pflegebedingten Eigenanteil von 1893,94 € zzgl. Ausbildungsumlage 73,31 €, gestaffelt nach Dauer der vollstationären Pflege
(dieser Zuschuss wird von den Pflegekassen gezahlt und vermindert somit den verbleibenden Eigenanteil des Bewohners)
verbleibender Eigenanteil | 01. - 12. Monat 15% = 295,09 € |
13. - 24. Monat 30% = 590,18 € |
25. - 36. Monat 50% = 983,63 € |
ab 37. Monat 75% = 1475,44 € |
---|---|---|---|---|
Verbleibender Eigenanteil Pflegegrad 2 | 01. - 12. Monat15% = 295,09 €3.266,40 € | 13. - 24. Monat30% = 590,18 €2.971,31 € | 25. - 36. Monat50% = 983,63 €2.577,86 € | ab 37. Monat75% = 1475,44 €2.086,07 € |
Verbleibender Eigenanteil Pflegegrad 3 | 01. - 12. Monat15% = 295,09 €3.266,49 € | 01. - 12. Monat30% = 590,18 €2.971,40 € | 01. - 12. Monat50% = 983,63 €2.577,95 € | 01. - 12. Monat75% = 1475,44 €2.086,14 € |
Verbleibender Eigenanteil Pflegegrad 4 | 01. - 12. Monat15% = 295,09 €3.266,50 € | 01. - 12. Monat30% = 590,18 €2.971,41 € | 01. - 12. Monat50% = 983,63 €2.577,96 € | 01. - 12. Monat75% = 1475,44 €2.086,15 € |
Verbleibender Eigenanteil Pflegegrad 5 | 01. - 12. Monat15% = 295,09 €3.266,42 € | 01. - 12. Monat30% = 590,18 €2.971,33 € | 01. - 12. Monat50% = 983,63 €2.577,88 € | 01. - 12. Monat75% = 1475,44 €2.086,07 € |
Jutta Burmeister
Pflegedienstleitung
Gern stehen wir Ihnen zu einem persönlichen Gespräch zur Verfügung.
04126 / 3967-0|info@aph-horst.deOder nutzen Sie unser Kontaktformular:
Bitte warten...