Die im Folgenden genannten Preise gelten für unsere Einrichtung:
Stand: 01. Januar - 31. Dezember 2024
Die im Folgenden genannten Preise gelten für unsere Einrichtung:
Stand: 01. Januar - 31. Dezember 2024
Die aktuelle Kostentabelle können Sie hier auch als PDF Dokument herunterladen:
Pflege | Unterkunft / Verpflegung | Investitionskosten + Ausbildungszulage | Tagessatz | Monatssatz | die Pflegekasse übernimmt | Restbetrag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pflegegrad 1 | Pflege:48,64 € | Unterkunft / Verpflegung:+ 34,37 € | Investitionskosten + Ausbildungszulage:+ 14,99 € + 1,97 € | Tagessatz:= 99,97 € | Monatssatz:3.041,09 € | die Pflegekasse übernimmt:125,00 € | Restbetrag:2.916,09 € |
Pflegegrad 2 | Pflege:71,11 € | Unterkunft / Verpflegung:+ 34,37 € | Investitionskosten + Ausbildungszulage:+ 14,99 € + 1,97 € | Tagessatz:= 122,44 € | Monatssatz:3.724,62 € | die Pflegekasse übernimmt:770,00 € | Restbetrag:2.954,62 € |
Pflegegrad 3 | Pflege:87,28 € | Unterkunft / Verpflegung:+ 34,37 € | Investitionskosten + Ausbildungszulage:+ 14,99 € + 1,97 € | Tagessatz:= 138,61 € | Monatssatz:4.216,52 € | die Pflegekasse übernimmt:1.262,00 € | Restbetrag:2.954,52 € |
Pflegegrad 4 | Pflege:104,15 € | Unterkunft / Verpflegung:+ 34,37 € | Investitionskosten + Ausbildungszulage:+ 14,99 € + 1,97 € | Tagessatz:= 155,48 € | Monatssatz:4.729,70 € | die Pflegekasse übernimmt:1.775,00 € | Restbetrag:2.954,70 € |
Pflegegrad 5 | Pflege:111,71 € | Unterkunft / Verpflegung:+ 34,37 € | Investitionskosten + Ausbildungszulage:+ 14,99 € + 1,97 € | Tagessatz:= 163,04 € | Monatssatz:4.959,68 € | die Pflegekasse übernimmt:2.005,00 € | Restbetrag:2.954,68 € |
Leistungszuschuss zum pflegebedingten Eigenanteil von 1393,12 €zzgl. Ausbildungsumlage 59,93 €, gestaffelt nach Dauer der vollstationären Pflege.
(dieser Zuschuss wird von den Pflegekassen gezahlt und vermindert somit den verbleibenden Eigenanteil des Bewohners)
verbleibender Eigenanteil | 01. - 12. Monat 15% = 217,96 € |
13. - 24. Monat 30% = 435,92 € |
25. - 36. Monat 50% = 726,53 € |
ab 37. Monat 75% = 1089,79 € |
---|---|---|---|---|
Verbleibender Eigenanteil Pflegegrad 2 | 01. - 12. Monat15% = 217,96 €2.736,66 € | 13. - 24. Monat30% = 435,92 €2.518,70 € | 25. - 36. Monat50% = 726,53 €2.228,09 € | ab 37. Monat75% = 1089,79 €1.864,83 € |
Verbleibender Eigenanteil Pflegegrad 3 | 01. - 12. Monat15% = 217,96 €2.736,56 € | 01. - 12. Monat30% = 435,92 €2.518,60 € | 01. - 12. Monat50% = 726,53 €2.227,99 € | 01. - 12. Monat75% = 1089,79 €1.864,73 € |
Verbleibender Eigenanteil Pflegegrad 4 | 01. - 12. Monat15% = 217,96 €2.736,74 € | 01. - 12. Monat30% = 435,92 €2.518,78 € | 01. - 12. Monat50% = 726,53 €2.228,17 € | 01. - 12. Monat75% = 1089,79 €1.864,91 € |
Verbleibender Eigenanteil Pflegegrad 5 | 01. - 12. Monat15% = 217,96 €2.736,72 € | 01. - 12. Monat30% = 435,92 €2.518,76 € | 01. - 12. Monat50% = 726,53 €2.228,15 € | 01. - 12. Monat75% = 1089,79 €1.864,89 € |
Jutta Burmeister
Pflegedienstleitung
Gern stehen wir Ihnen zu einem persönlichen Gespräch zur Verfügung.
04126 / 3967-0|info@aph-horst.deOder nutzen Sie unser Kontaktformular:
Bitte warten...